|
色彩的命名並沒有真正嚴格的標準。 以下兩張表格,我們分別列出
| COLOR (#rrggbb) | English Name | RGB (16) | COLOR (name) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Name | RGB (10) | ||||
| BLACK | 00 | 00 | 00 | ||
| 黑色 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAVY | 00 | 00 | 80 | ||
| 湛藍 | 0 | 0 | 128 | ||
| GREEN | 00 | 80 | 00 | ||
| 綠色 | 0 | 128 | 0 | ||
| MAROON | 80 | 00 | 00 | ||
| 褐紅 | 128 | 0 | 0 | ||
| TEAL | 00 | 80 | 80 | ||
| 青綠 | 0 | 128 | 128 | ||
| PURPLE | 80 | 00 | 80 | ||
| 紫色 | 128 | 0 | 128 | ||
| OLIVE | 80 | 80 | 00 | ||
| 橄欖 | 128 | 128 | 0 | ||
| GRAY | 80 | 80 | 80 | ||
| 灰色 | 128 | 128 | 128 | ||
| RED | FF | 00 | 00 | ||
| 紅色 | 255 | 0 | 0 | ||
| LIME | 00 | FF | 00 | ||
| 萊姆綠 | 0 | 255 | 0 | ||
| BLUE | 00 | 00 | FF | ||
| 藍色 | 0 | 0 | 255 | ||
| SILVER | C0 | C0 | C0 | ||
| 銀灰 | 192 | 192 | 192 | ||
| FUCHSIA | FF | 00 | FF | ||
| 紫紅 | 255 | 0 | 255 | ||
| YELLOW | FF | FF | 00 | ||
| 黃色 | 255 | 255 | 0 | ||
| AQUA | 00 | FF | FF | ||
| 碧綠 | 0 | 255 | 255 | ||
| WHITE | FF | FF | FF | ||
| 白色 | 255 | 255 | 255 | ||
| COLOR (#rrggbb) | English Name | RGB (16) | COLOR (name) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Name | RGB (10) | ||||
| DARKGREEN | 00 | 64 | 00 | ||
| 墨綠 | 0 | 100 | 0 | ||
| MIDNIGHTBLUE | 19 | 19 | 70 | ||
| 子夜藍 | 25 | 25 | 112 | ||
| DARKSLATEGRAY | 2F | 4F | 4F | ||
| 黑板色 | 47 | 79 | 79 | ||
| DARKBLUE | 00 | 00 | 8B | ||
| 深藍 | 0 | 0 | 139 | ||
| DARKRED | 8B | 00 | 00 | ||
| 暗紅 | 139 | 0 | 0 | ||
| DARKOLIVEGREEN | 55 | 6B | 2F | ||
| 暗橄欖綠 | 85 | 107 | 47 | ||
| FORESTGREEN | 22 | 8B | 22 | ||
| 林綠 | 34 | 139 | 34 | ||
| INDIGO | 4B | 00 | 82 | ||
| 靛藍 | 75 | 0 | 130 | ||
| SADDLEBROWN | 8B | 45 | 13 | ||
| 深褐 | 139 | 69 | 19 | ||
| DARKSLATEBLUE | 48 | 3D | 8B | ||
| 暗灰藍 | 72 | 61 | 139 | ||
| SEAGREEN | 2E | 8B | 57 | ||
| 藻綠 | 46 | 139 | 87 | ||
| BROWN | A5 | 2A | 2A | ||
| 棕色 | 165 | 42 | 42 | ||
| OLIVEDRAB | 6B | 8E | 23 | ||
| 暗澄綠 | 107 | 142 | 35 | ||
| DIMGRAY | 69 | 69 | 69 | ||
| 暗灰 | 105 | 105 | 105 | ||
| FIREBRICK | B2 | 22 | 22 | ||
| 磚紅 | 178 | 34 | 34 | ||
| SIENNA | A0 | 52 | 2D | ||
| 黃褐 | 160 | 82 | 45 | ||
| DARKCYAN | 00 | 8B | 8B | ||
| 暗碧綠 | 0 | 139 | 139 | ||
| DARKMAGENTA | 8B | 00 | 8B | ||
| 暗紫紅 | 139 | 0 | 139 | ||
| MEDIUMBLUE | 00 | 00 | CD | ||
| 蔚藍 | 0 | 0 | 205 | ||
| LIMEGREEN | 32 | CD | 32 | ||
| 檸檬綠 | 50 | 205 | 50 | ||
| MEDIUMSEAGREEN | 3C | B3 | 71 | ||
| 灰藻綠 | 60 | 179 | 113 | ||
| SLATEGRAY | 70 | 80 | 90 | ||
| 藍灰 | 112 | 128 | 144 | ||
| CRIMSON | DC | 14 | 36 | ||
| 棗紅 | 220 | 20 | 54 | ||
| DARKGOLDENROD | B8 | 86 | 0B | ||
| 暗金箔 | 184 | 134 | 11 | ||
| STEELBLUE | 46 | 82 | B4 | ||
| 鐵藍 | 70 | 130 | 180 | ||
| CHOCOLATE | D2 | 69 | 1E | ||
| 褐色 | 210 | 105 | 30 | ||
| LIGHTSLATEGRAY | 77 | 88 | 99 | ||
| 鐵灰 | 119 | 136 | 153 | ||
| MEDIUMVIOLETRED | C7 | 15 | 85 | ||
| 藍紫 | 199 | 21 | 133 | ||
| INDIANRED | CD | 5C | 5C | ||
| 印第安紅 | 205 | 92 | 92 | ||
| CADETBLUE | 5F | 9E | A0 | ||
| 軍校藍 | 95 | 158 | 160 | ||
| SLATEBLUE | 6A | 5A | CD | ||
| 紫藍 | 106 | 90 | 205 | ||
| LIGHTSEAGREEN | 20 | B2 | AA | ||
| 淺藻綠 | 32 | 178 | 170 | ||
| PERU | CD | 85 | 3F | ||
| 秘魯褐 | 205 | 133 | 63 | ||
| ROYALBLUE | 41 | 69 | E1 | ||
| 亮藍 | 65 | 105 | 225 | ||
| DARKVIOLET | 94 | 00 | D3 | ||
| 深藍紫 | 148 | 0 | 211 | ||
| DARKORCHID | 99 | 32 | CC | ||
| 暗紫 | 153 | 50 | 204 | ||
| YELLOWGREEN | 9A | CD | 32 | ||
| 黃綠 | 154 | 205 | 50 | ||
| ORANGERED | FF | 45 | 00 | ||
| 橘紅 | 255 | 69 | 0 | ||
| BLUEVIOLET | 8A | 2B | E2 | ||
| 青藍紫 | 138 | 43 | 226 | ||
| GOLDENROD | DA | A5 | 20 | ||
| 金箔 | 218 | 165 | 32 | ||
| ROSYBROWN | BC | 8F | 8F | ||
| 粉褐色 | 188 | 143 | 143 | ||
| DARKSEAGREEN | 8F | BC | 8F | ||
| 暗藻綠 | 143 | 188 | 143 | ||
| LAWNGREEN | 7C | FC | 00 | ||
| 草綠 | 124 | 252 | 0 | ||
| TOMATO | FF | 63 | 47 | ||
| 番茄紅 | 255 | 99 | 71 | ||
| DARKKHAKI | BD | B7 | 6B | ||
| 暗卡其 | 189 | 183 | 107 | ||
| SPRINGGREEN | 00 | FF | 7F | ||
| 新綠 | 0 | 255 | 127 | ||
| CHARTREUSE | 7F | FF | 00 | ||
| 嫩綠 | 127 | 255 | 0 | ||
| MEDIUMAQUAMARINE | 66 | CD | AA | ||
| 藍綠玉色 | 102 | 205 | 170 | ||
| MEDIUMPURPLE | 93 | 70 | DB | ||
| 青紫 | 147 | 112 | 219 | ||
| PALEVIOLETRED | DB | 70 | 93 | ||
| 淺藍紫 | 219 | 112 | 147 | ||
| MEDIUMSLATEBLUE | 7B | 68 | EE | ||
| 粉紫藍 | 123 | 104 | 238 | ||
| DARKORANGE | FF | 8C | 00 | ||
| 暗橘 | 255 | 140 | 0 | ||
| DARKGRAY | A9 | A9 | A9 | ||
| 亮灰色 | 169 | 169 | 169 | ||
| DARKTURQUOISE | 00 | CE | D1 | ||
| 暗藍玉色 | 0 | 206 | 209 | ||
| MEDIUMSPRINGGREEN | 00 | FA | 9A | ||
| 粉綠 | 0 | 250 | 154 | ||
| MEDIUMORCHID | BA | 55 | D3 | ||
| 粉紫 | 186 | 85 | 211 | ||
| DODGERBLUE | 1E | 90 | FF | ||
| 水藍 | 30 | 144 | 255 | ||
| DEEPPINK | FF | 14 | 93 | ||
| 暗粉紅 | 255 | 20 | 147 | ||
| CORAL | FF | 7F | 50 | ||
| 珊瑚色 | 255 | 127 | 80 | ||
| CORNFLOWERBLUE | 64 | 95 | ED | ||
| 菊藍 | 100 | 149 | 237 | ||
| LIGHTCORAL | F0 | 80 | 80 | ||
| 淺珊瑚紅 | 240 | 128 | 128 | ||
| MEDIUMTURQUOISE | 48 | D1 | CC | ||
| 藍玉色 | 72 | 209 | 204 | ||
| DARKSALMON | E9 | 96 | 7A | ||
| 鮭肉色 | 233 | 150 | 122 | ||
| SALMON | FA | 80 | 72 | ||
| 紅鮭肉色 | 250 | 128 | 114 | ||
| ORANGE | FF | A5 | 00 | ||
| 橘色 | 255 | 165 | 0 | ||
| SANDYBROWN | F4 | A4 | 60 | ||
| 淡褐色 | 244 | 164 | 96 | ||
| TAN | D2 | B4 | 8C | ||
| 棕膚色 | 210 | 180 | 140 | ||
| GREENYELLOW | AD | FF | 2F | ||
| 嫩黃 | 173 | 255 | 47 | ||
| TURQUOISE | 40 | E0 | D0 | ||
| 藍玉綠 | 64 | 224 | 208 | ||
| LIGHTGREEN | 90 | EE | 90 | ||
| 淡綠 | 144 | 238 | 144 | ||
| BURLYWOOD | DE | B8 | 87 | ||
| 棕褐色 | 222 | 184 | 135 | ||
| DEEPSKYBLUE | 00 | BF | FF | ||
| 深天藍 | 0 | 191 | 255 | ||
| LIGHTSALMON | FF | A0 | 7A | ||
| 淡鮭肉色 | 255 | 160 | 122 | ||
| ORCHID | DA | 70 | D6 | ||
| 淡粉紫 | 218 | 112 | 214 | ||
| HOTPINK | FF | 69 | B4 | ||
| 亮粉紅 | 255 | 105 | 180 | ||
| PALEGREEN | 98 | FB | 98 | ||
| 慘綠 | 152 | 251 | 152 | ||
| GOLD | FF | D7 | 00 | ||
| 金黃 | 255 | 215 | 0 | ||
| SKYBLUE | 87 | CE | EB | ||
| 天藍 | 135 | 206 | 235 | ||
| LIGHTSTEELBLUE | B0 | C4 | DE | ||
| 淡冷藍 | 176 | 196 | 222 | ||
| LIGHTSKYBLUE | 87 | CE | FA | ||
| 淡天藍 | 135 | 206 | 250 | ||
| PLUM | DD | A0 | DD | ||
| 葡萄紫 | 221 | 160 | 221 | ||
| AQUAMARINE | 7F | FF | D4 | ||
| 藍綠 | 127 | 255 | 212 | ||
| LIGHTBLUE | AD | D8 | E6 | ||
| 淡藍 | 173 | 216 | 230 | ||
| THISTLE | D8 | BF | D8 | ||
| 薊紫 | 216 | 191 | 216 | ||
| MAGENTA | FF | 00 | FF | ||
| 紫紅 | 255 | 0 | 255 | ||
| CYAN | 00 | FF | FF | ||
| 碧綠 | 0 | 255 | 255 | ||
| KHAKI | F0 | E6 | 8C | ||
| 卡其 | 240 | 230 | 140 | ||
| VIOLET | EE | 82 | EE | ||
| 紫羅藍 | 238 | 130 | 238 | ||
| LIGHTGREY | D3 | D3 | D3 | ||
| 灰白 | 211 | 211 | 211 | ||
| POWDERBLUE | B0 | E0 | E6 | ||
| 粉藍 | 176 | 224 | 230 | ||
| LIGHTPINK | FF | B6 | C1 | ||
| 淡粉紅 | 255 | 182 | 193 | ||
| PALEGOLDENROD | EE | E8 | AA | ||
| 淺金箔 | 238 | 232 | 170 | ||
| WHEAT | F5 | DE | B3 | ||
| 穀色 | 245 | 222 | 179 | ||
| PINK | FF | C0 | CB | ||
| 粉紅 | 255 | 192 | 203 | ||
| PALETURQUOISE | AF | EE | EE | ||
| 淺藍玉色 | 175 | 238 | 238 | ||
| NAVAJOWHITE | FF | DE | AD | ||
| 土黃 | 255 | 222 | 173 | ||
| GAINSBORO | DC | DC | DC | ||
| 石灰白 | 220 | 220 | 220 | ||
| PEACHPUFF | FF | DA | B9 | ||
| 淡桃紅 | 255 | 218 | 185 | ||
| MOCCASIN | FF | E4 | B5 | ||
| 沙漠黃 | 255 | 228 | 181 | ||
| BISQUE | FF | E4 | C4 | ||
| 陶黃 | 255 | 228 | 196 | ||
| BLANCHEDALMOND | FF | EB | CD | ||
| 杏仁黃 | 255 | 235 | 205 | ||
| ANTIQUEWHITE | FA | EB | D7 | ||
| 古典白 | 250 | 235 | 215 | ||
| PAPAYAWHIP | FF | EF | D5 | ||
| 乳黃 | 255 | 239 | 213 | ||
| MISTYROSE | FF | E4 | E1 | ||
| 粉紅玫瑰 | 255 | 228 | 225 | ||
| LAVENDER | E6 | E6 | FA | ||
| 薄紗紫 | 230 | 230 | 250 | ||
| BEIGE | F5 | F5 | DC | ||
| 灰棕色 | 245 | 245 | 220 | ||
| LIGHTGOLDENRODYELLOW | FA | FA | D2 | ||
| 淺金黃 | 250 | 250 | 210 | ||
| LEMONCHIFFON | FF | FA | CD | ||
| 薄紗黃 | 255 | 250 | 205 | ||
| LINEN | FA | F0 | E6 | ||
| 亞麻色 | 250 | 240 | 230 | ||
| CORNSILK | FF | F8 | DC | ||
| 蠶絲色 | 255 | 248 | 220 | ||
| OLDLACE | FD | F5 | E6 | ||
| 鑲邊黃 | 253 | 245 | 230 | ||
| WHITESMOKE | F5 | F5 | F5 | ||
| 輕煙白 | 245 | 245 | 245 | ||
| HONEYDEW | F0 | FF | F0 | ||
| 香瓜色 | 240 | 255 | 240 | ||
| LIGHTCYAN | E0 | FF | FF | ||
| 淡青藍 | 224 | 255 | 255 | ||
| LIGHTYELLOW | FF | FF | E0 | ||
| 淡黃 | 255 | 255 | 224 | ||
| SEASHELL | FF | F5 | EE | ||
| 貝殼黃 | 255 | 245 | 238 | ||
| LAVENDERBLUSH | FF | F0 | F5 | ||
| 薄紗紅 | 255 | 240 | 245 | ||
| ALICEBLUE | F0 | F8 | FF | ||
| 蒼藍 | 240 | 248 | 255 | ||
| FLORALWHITE | FF | FA | F0 | ||
| 粉白 | 255 | 250 | 240 | ||
| MINTCREAM | F5 | FF | FA | ||
| 薄荷白 | 245 | 255 | 250 | ||
| AZURE | F0 | FF | FF | ||
| 淡青色 | 240 | 255 | 255 | ||
| IVORY | FF | FF | F0 | ||
| 象牙白 | 255 | 255 | 240 | ||
| GHOSTWHITE | F8 | F8 | FF | ||
| 慘白 | 248 | 248 | 255 | ||
| SNOW | FF | FA | FA | ||
| 雪白 | 255 | 250 | 250 | ||

| 製作人、 修改記錄 |
單維彰 (00/01/09) --- |