以下第 B 講中提到的某班級微積分成績表格, 空格代表缺考,而 0 表示參加了考試卻考到 0 分。 利用滑鼠之剪貼功能,表格內的資料可以轉載到某些陣列計算軟體之內。
雖然這份表格內的學號與姓名都是假的,不過成績卻是真的。 讀者如果此時正在修微積分課程,是否可以從這張成績紀錄上,看出什麼現象? 又從這些現象中獲取什麼教訓呢?
學號 | 姓名 | 性別 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | M1 | M2 | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92081601 | 蔡仲憲 | 男 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 53 | 79 | 100 |
92081602 | 邱佩英 | 女 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 5 | 100 | 83 | 100 | |
92081603 | 賴小柔 | 女 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 38 | 59 | 50 | ||||||
92081604 | 于靖蓉 | 女 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 98 | 70 | 100 |
92081605 | 賴嘉珮 | 女 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 55 | 54 | 70 |
92081606 | 卓冠汝 | 女 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 60 | 36 | 74 |
92081607 | 呂嘉玲 | 女 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 65 | 65 | 72 |
92081608 | 陳佳燁 | 女 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 47 | 38 | 16 | ||
92081609 | 黃欣欣 | 女 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 56 | 54 | 49 | |
92081610 | 楊浩泉 | 男 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 38 | 71 | 83 | ||
92081611 | 楊維仁 | 男 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 44 | 68 | 70 |
92081612 | 何武祥 | 男 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 0 | 3 | 72 | 46 | 54 |
92081613 | 沈建男 | 男 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 64 | 56 |
92081614 | 陳畹翎 | 女 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 94 | 95 | 100 |
92081615 | 賴敏鈞 | 女 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 10 | 10 | 42 | 49 | 45 | |||
92081616 | 陳慧靈 | 女 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 63 | 36 | 83 | |
92081617 | 黃佳盈 | 女 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 54 | 43 | 47 |
92081618 | 劉政凌 | 女 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 | 2 | 90 | 72 | 92 | ||
92081619 | 鄧奕孜 | 女 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 47 | 42 | 53 | ||
92081620 | 廖竹君 | 女 | 4 | 10 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 44 | 61 | 73 | |||
92081621 | 翁勝強 | 男 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 33 | 10 | |||||||
92081622 | 李富鈞 | 男 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | ||||||
92081623 | 蔡宛菁 | 女 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 87 | 75 | 82 |
92081624 | 吳雅媛 | 女 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 68 | 62 | 69 |
92081625 | 賴靜芬 | 女 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 72 | 52 | 61 |
92081626 | 劉欣怡 | 女 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 68 | 53 | 92 |
92081627 | 陳庭瑩 | 女 | 7 | 9 | 9 | 10 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 64 | 75 | 48 | ||
92081628 | 洪恩容 | 女 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 30 | 35 | 45 | ||
92081629 | 王慧倫 | 女 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 69 | 85 | 81 |
92081630 | 呂立臻 | 女 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 | 9 | 74 | 74 | 71 |
92081631 | 吳曉婷 | 女 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 27 | 59 | 65 |
92081632 | 黃星瑋 | 女 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 56 | 30 | 39 |
92081633 | 鄭茵亭 | 女 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 74 | 44 | 29 |
92081634 | 陳瑋婷 | 女 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 46 | 83 | 74 |
92081635 | 沈亞昕 | 女 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 71 | 65 | 69 | |
92081636 | 賴秉均 | 女 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 30 | 17 | |||||
92081637 | 林書綿 | 女 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 76 | 40 | 77 |
92081638 | 卓若渝 | 女 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 79 | 80 | 82 |
92081639 | 彭靜怡 | 女 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 84 | 73 | 63 |
92081640 | 鄭茹詩 | 女 | 9 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 62 | 49 | 76 |
92081641 | 龍玉文 | 女 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 10 | 1 | 8 | 67 | 83 | 76 |
92081642 | 戴格妃 | 女 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 7 | 84 | 80 | 78 | ||
92081643 | 張稜三 | 女 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 56 | 62 | 68 | ||
92081644 | 林幸蓉 | 女 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 82 | 90 | 95 | |
92081645 | 呂佩怡 | 女 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 6 | 22 | 30 | |||
92081646 | 翁巧涵 | 女 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 57 | 70 | 46 |
92081647 | 謝宜靜 | 女 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 0 | 5 | 46 | 46 | 43 |
92081648 | 楊文琳 | 女 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 2 | 10 | 10 | 5 | 9 | 78 | 69 | 60 |
92081649 | 李如屏 | 女 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 84 | 77 | 82 | |
92081650 | 林雅玲 | 女 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | 29 | 40 | 33 |
92081651 | 鄭宛茱 | 女 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 85 | 95 | 89 |
92081652 | 蔣柔昕 | 女 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 82 | 72 | 45 |
92081653 | 黃振宇 | 男 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 86 | 86 | 81 |
92081654 | 王仁宏 | 男 | 6 | 10 | 10 | 9 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 7 | 6 | 65 | 69 | 58 |
92081655 | 黃毓德 | 男 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | 60 | 78 | 91 | ||
92081656 | 黃書瑋 | 男 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 0 | 8 | 58 | 82 | 93 |
92081657 | 鄭宣銘 | 男 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 31 | 40 | ||||
92081658 | 廖淋維 | 男 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 75 | 83 | 85 |
92081659 | 張穎軒 | 男 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||
92081660 | 李欣全 | 男 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 0 | 6 | 53 | 38 | 54 |
92081661 | 張家祺 | 男 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 28 | 34 | 69 | ||
92081662 | 楊瑞友 | 男 | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 | 10 | 10 | 6 | 59 | 75 | 80 | |||
92081663 | 葉立仁 | 男 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 22 | 33 | 27 |
92081664 | 黃書惠 | 女 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 40 | 51 | |||
92081665 | 黃宸鳴 | 男 | 10 | 10 | 7 | 2 | 41 | 43 | ||||||||
92081666 | 廖振烜 | 男 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 57 | 72 | 71 |
92081667 | 劉子祥 | 男 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 10 | 7 | 0 | 5 | 20 | 53 | 35 |
92081668 | 鄭珮瑄 | 女 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 98 | 97 | 95 |
92081669 | 呂珮仁 | 女 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 77 | 64 | 55 | ||
92081670 | 羅秀燕 | 女 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 72 | 71 | 65 |
92081671 | 劉名許 | 男 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 3 | 6 | 48 | 45 | 52 |
以下是將表格內的數據資料取出來組成矩陣的 Matlab 語法, 只要將兩條橫線之間的文字剪貼至 Matlab 環境即可。
A = [ 2 6 6 8 8 10 1 10 10 2 10 53 79 100 5 10 10 10 10 9 4 10 10 0 5 100 83 100 0 0 0 6 8 0 2 3 0 0 3 38 59 50 9 9 9 10 10 6 7 10 10 7 9 98 70 100 4 1 1 6 9 9 1 10 7 3 4 55 54 70 5 8 8 9 6 4 2 10 8 3 5 60 36 74 5 7 7 9 8 8 3 10 8 3 5 65 65 72 3 8 8 6 5 6 2 10 0 0 3 47 38 16 3 8 8 4 8 7 2 6 0 0 3 56 54 49 0 10 10 6 8 10 1 10 10 2 0 38 71 83 1 9 9 7 9 7 5 8 6 0 1 44 68 70 3 10 10 7 4 7 2 7 8 0 3 72 46 54 2 6 6 6 8 8 2 7 5 0 2 60 64 56 7 10 10 10 9 8 10 10 8 10 7 94 95 100 0 6 6 4 7 8 2 10 10 0 0 42 49 45 5 10 10 10 7 6 1 0 5 0 5 63 36 83 3 4 4 8 5 8 4 9 8 3 3 54 43 47 2 0 0 9 8 6 6 8 10 3 2 90 72 92 0 7 7 7 10 6 6 6 5 6 0 47 42 53 4 0 0 10 7 7 2 0 8 3 4 44 61 73 0 0 0 9 0 6 5 0 0 0 0 33 10 0 2 5 5 3 1 0 0 0 0 0 2 23 20 0 2 8 8 10 8 4 4 10 8 0 2 87 75 82 4 9 9 9 6 8 6 7 5 0 4 68 62 69 7 5 5 6 4 6 5 8 5 8 7 72 52 61 9 5 5 8 7 6 1 7 8 5 9 68 53 92 7 9 9 10 2 6 5 10 0 0 7 64 75 48 4 5 5 9 8 7 5 0 7 0 4 30 35 45 7 10 10 8 6 6 5 7 5 0 7 69 85 81 9 10 10 10 4 5 7 6 10 3 9 74 74 71 7 6 6 5 3 6 1 2 7 0 7 27 59 65 4 8 8 8 8 6 6 7 6 0 4 56 30 39 6 1 1 8 9 6 3 5 7 0 6 74 44 29 7 4 4 7 8 7 6 10 10 6 7 46 83 74 6 7 7 9 6 8 6 10 0 0 6 71 65 69 0 3 3 6 0 9 0 0 5 0 0 0 30 17 7 5 5 5 7 6 6 6 6 5 7 76 40 77 6 6 6 8 10 7 2 10 10 3 6 79 80 82 7 6 6 10 10 9 6 10 10 6 7 84 73 63 9 1 1 8 6 6 6 10 5 6 9 62 49 76 8 10 10 9 6 9 5 6 10 1 8 67 83 76 7 5 5 9 0 9 6 10 10 0 7 84 80 78 6 9 9 6 6 9 6 10 0 0 6 56 62 68 7 9 9 9 8 9 6 8 8 0 7 82 90 95 6 6 6 4 3 7 0 4 0 0 6 22 30 0 2 5 5 7 5 9 6 10 7 0 2 57 70 46 5 8 8 5 7 9 6 10 8 0 5 46 46 43 9 9 9 10 6 8 2 10 10 5 9 78 69 60 7 10 10 10 6 9 7 0 7 5 7 84 77 82 7 9 9 4 7 7 6 4 10 6 7 29 40 33 7 9 9 9 10 9 6 10 10 10 7 85 95 89 5 9 9 9 7 6 6 10 8 3 5 82 72 45 6 10 10 8 8 10 6 10 8 6 6 86 86 81 6 10 10 9 2 7 2 10 10 7 6 65 69 58 4 9 9 7 8 7 0 10 6 0 4 60 78 91 8 10 10 8 7 8 7 10 8 0 8 58 82 93 2 10 10 3 2 4 4 0 0 0 2 31 40 0 7 5 5 9 6 10 6 10 8 8 7 75 83 85 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 8 8 8 6 6 5 8 10 0 6 53 38 54 2 9 9 5 2 5 0 6 6 0 2 28 34 69 0 10 10 9 7 0 1 10 10 6 0 59 75 80 6 1 1 7 2 7 2 5 8 1 6 22 33 27 7 7 7 8 4 0 1 6 10 0 7 40 51 0 0 0 0 10 10 7 0 2 0 0 0 41 43 0 4 6 6 5 8 8 1 6 9 8 4 57 72 71 5 6 6 8 3 8 4 10 7 0 5 20 53 35 9 0 0 7 5 7 7 6 8 3 9 98 97 95 7 5 5 9 7 0 3 0 8 6 7 77 64 55 4 6 6 9 8 7 6 8 8 0 4 72 71 65 6 9 9 9 7 7 5 10 10 3 6 48 45 52 ];
單維彰 (03/08/16) ---